
Amplitude Solar 10kwh 90% Dod Ap-S-48200 Baixa Tensão 48V 200ah LiFePO4 Melhor Bateria de Ciclo Profundo para Solar
AMPLIAÇÃO AP-S-48200 Característica principal da bateria: ★ Sistema de armazenamento de energia doméstica ★ Química segu
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | AP-S-48200 |
| Instalação | Fixo |
| recarregável | Cobrável |
| Tipo de Bateria | íon de lítio |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 442*232*540mm |
| Marca comercial | Amplitude |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 500 peças/peças por mês |
Descrição do produto

Amplitude AP-S-48200 Recurso principal da bateria:
★ Sistema de Armazenamento de Energia Doméstica
★ Química da bateria segura LiFePO4
★ >6.000 Ciclos a 90% DOD
★ Fácil instalação e serviço pós-venda
★ Montagem em Rack e Conexão Paralela (aceita 16 conjuntos de baterias paralelas)
★ 48v de baixa tensão
★ Construção Inteligente no BMS
★ Múltiplas Interfaces de Comunicação: Rs485, Can
★ Certificação de segurança: Ce, Un38.3 etc.
★ Garantia de 5 anos ★ Suporte on-line do engenheiro 7 * 24 horas
| Modelo | AP-S-48200 |
| Tipo de Bateria | 48V 200 AH LiFePO4 |
| Energia Nominal (KWh) | 9.6 |
| Energia Utilizável (KWh) | 8.64 |
| PeakOutputPower(KW,3Seconds) | 9.6 |
| Eficiência de ida e volta | ≥97,5% |
| Tensão Nominal(V) | 48V |
| Tensão operacional (V) | 42-54,5 |
| MaxCarga/Corrente de Descarga(A) | 100/100 |
| Comunicação | CAN, RS485 |
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 |
| Temperatura de operação (°C) | -75 |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento Natural |
| Instalação | Montado em rack, suporte livre, interior |
| CyclesLife | >6.000 |
| Vida de design | 20+ anos(25º[email protegido]ºF) |
| Recomendar DOD | 90% |
| Dimensão (L*A*P,mm) | 442*232*540 |
| Peso (Kg) | 75 |
| Umidade | 5%-95% |
| Altitude(m) | <2.000 |
| garantia | 5 anos |
| Padrão de segurança | IEC62619/UN38.3 |
| Escalabilidade | Máximo de 16 unidades em paralelo |




Nosso contato
Envie agora





